연차 현황(당해 기준 2025)
| 직원명 | 연차 생성일 | 연차 만료일 | 총 연차 | 정기 | 생일 | 경조사 | 공가 | 사용 연차 | 잔여 연차 (등록 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 이호재 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 |
