근무 기록
| 업체명 | 매장명 | 이름 | 출근 시간 | 퇴근 시간 | 휴게 시간 | 연장 / 휴일 근무 시간 | 총 근로 시간 합계 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-26(금) 08:56:13 | 2025-09-26(금) 20:00:10 | 60분 | 02 시간 00 분 | 10 시간 03 분 | |
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-25(목) 08:57:49 | 2025-09-25(목) 18:00:07 | 60분 | 08 시간 02 분 | ||
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-24(수) 09:03:16 | 2025-09-24(수) 18:04:10 | 60분 | 08 시간 00 분 | 지각 | |
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-26(금) 08:56:13 | 2025-09-26(금) 20:00:10 | 60분 | 02 시간 00 분 | 10 시간 03 분 | |
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-25(목) 08:57:49 | 2025-09-25(목) 18:00:07 | 60분 | 08 시간 02 분 | ||
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-21(토) 08:56:13 | 2025-09-21(토) 18:00:13 | 60분 | 09 시간 03분 | 연장 / 휴일 근무 이력 없음 | |
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-19(금) 08:56:13 | 60분 | 09 시간 03분 | 퇴근 기록 없음 | ||
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-26(금) 08:56:13 | 2025-09-26(금) 20:00:10 | 60분 | 02 시간 00 분 | 10 시간 03 분 | |
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-25(목) 08:57:49 | 2025-09-25(목) 18:00:07 | 60분 | 08 시간 02 분 | ||
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-25(목) 08:57:49 | 2025-09-25(목) 18:00:07 | 60분 | 08 시간 02 분 | ||
| 가온소프트 | 가양점 | 강민영 | 2025-09-25(목) 08:57:49 | 2025-09-25(목) 18:00:07 | 60분 | 08 시간 02 분 |
Total : 3 명