월별 급여 내역
*최초생성일 매월 10일
선택한 내용을
귀속연월
| No. | 이름 | 직급 | 지급일 | 실수령금액 | 명세서 | 이메일 발송 | 발송일자 | 발송횟수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 9 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 8 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 7 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 6 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 5 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 4 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 3 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 6,500,901 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 | |
| 2 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 12,456,456 | 보기 | 발송 | - | - | |
| 1 | 필립 장 | 대표 | 2023-07-10 | 10,000,000 | 보기 | 발송 | 2020-02-11 | 1 |
1 / 4