SOFTHR

김소프트(softleaf) 2023.10.19 12:46

월별 급여 입력

3,000,000,000
귀속연월
월별 급여 입력
인적사항 근로시간
근로시간
기준시급 통상시급 기본급 통상임금 공제 실수령액
이름 사번 부서 입사일 근로일수 소정근로 연장근로 기본급 연장수당 직책수당 근속수당 기타 국민연금 건강보험 고용보험 식대공제 소득세 지방 소득세 공제액계
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
김미영 910605 웹개발팀 2023-02-03 2,123 2,123 2,123 7,645,301 12,123,123 6,500,901 12,123,123 5,470,810 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123 12,123,123
1 / 4